<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artechnic-Schréder</title>
	<atom:link href="http://artechnic-schreder.cz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artechnic-schreder.cz</link>
	<description>Informační centrum pro zákazníky společnosti Artechnic - Schréder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 10:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Pojednání o měření jasu L20</title>
		<link>http://artechnic-schreder.cz/?p=841</link>
		<comments>http://artechnic-schreder.cz/?p=841#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artechnic-schreder.cz/web/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[(autor: Ing. Roman Sedláček) … V následujícím textu se popisují některé aspekty, které bývají  při měření jasu L20 zdrojem chyb či nepřesností. Mimo jiné se dokazuje nevhodnost převádění frekvenčního signálu z jasoměru na proudový. Předpokládá se základní znalost problematiky… Celý článek ve formátu pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artechnic-schreder.cz/?feed=rss2&#038;p=841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výpočet umělého osvětlení v tunelu dle CIE 88/2004</title>
		<link>http://artechnic-schreder.cz/?p=839</link>
		<comments>http://artechnic-schreder.cz/?p=839#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artechnic-schreder.cz/web/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[(autor: Ing. Roman Sedláček) … aby mohl řidič předmět (objekt, překážku, ostatní účastníky silničního provozu) na vozovce rozlišit, je nutné, aby tento měl oproti vozovce dostatečně rozdílný jas nebo koloritu. V případě objektu stejné kolority jako vozovka musíme zajistit možnost zpozorování tohoto předmětu dostatečným rozdílem jeho jasu Lo vůči jasu vozovky Lr. Pravděpodobnost zpozorování předmětu  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artechnic-schreder.cz/?feed=rss2&#038;p=839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanice metra Rajská zahrada, Praha, 1999</title>
		<link>http://artechnic-schreder.cz/?p=698</link>
		<comments>http://artechnic-schreder.cz/?p=698#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dekorativní osvětlení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tc.obadalek.info/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Zpět na Dekorativní osvětlení]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artechnic-schreder.cz/?feed=rss2&#038;p=698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tramvajová zastávka &#8211; Hlubočepy, Praha, 2004</title>
		<link>http://artechnic-schreder.cz/?p=684</link>
		<comments>http://artechnic-schreder.cz/?p=684#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dekorativní osvětlení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tc.obadalek.info/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Zpět na Dekorativní osvětlení]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artechnic-schreder.cz/?feed=rss2&#038;p=684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Park Běchovice, Praha, 2005</title>
		<link>http://artechnic-schreder.cz/?p=680</link>
		<comments>http://artechnic-schreder.cz/?p=680#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dekorativní osvětlení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tc.obadalek.info/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Zpět na Dekorativní osvětlení]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artechnic-schreder.cz/?feed=rss2&#038;p=680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lannova Třída, České Budějovice, 2006</title>
		<link>http://artechnic-schreder.cz/?p=676</link>
		<comments>http://artechnic-schreder.cz/?p=676#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dekorativní osvětlení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tc.obadalek.info/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Zpět na Dekorativní osvětlení]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artechnic-schreder.cz/?feed=rss2&#038;p=676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masarykova třída, Karlovy Vary, 2006</title>
		<link>http://artechnic-schreder.cz/?p=673</link>
		<comments>http://artechnic-schreder.cz/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dekorativní osvětlení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tc.obadalek.info/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Zpět na Dekorativní osvětlení]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artechnic-schreder.cz/?feed=rss2&#038;p=673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areál firmy Arnold, České Budějovice, 2008</title>
		<link>http://artechnic-schreder.cz/?p=667</link>
		<comments>http://artechnic-schreder.cz/?p=667#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dekorativní osvětlení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tc.obadalek.info/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Zpět na Dekorativní osvětlení]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artechnic-schreder.cz/?feed=rss2&#038;p=667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamenický Šenov, 2008</title>
		<link>http://artechnic-schreder.cz/?p=661</link>
		<comments>http://artechnic-schreder.cz/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dekorativní osvětlení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tc.obadalek.info/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Zpět na Dekorativní osvětlení]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artechnic-schreder.cz/?feed=rss2&#038;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyškov, 2008</title>
		<link>http://artechnic-schreder.cz/?p=654</link>
		<comments>http://artechnic-schreder.cz/?p=654#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dekorativní osvětlení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tc.obadalek.info/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Zpět na Dekorativní osvětlení]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artechnic-schreder.cz/?feed=rss2&#038;p=654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

